TX 750A
Vi skal have det godt – så et sundt indeklima er godt for alle.
TX750 sørger for balanceret ventilation med høj varmegenvinding.
Det er et ventilationsanlæg, som er velegnet til større lokaler såsom børnehaver, vuggestuer og klasselokaler.
• simpel montage
• bypassspjæld
• balanceret ventilation
• høj varmegenvinding
• lukkespjæld
• til større lokaler

Vort indeklima betyder meget for vores velbefindende, helbred og præstationsevne.
Vi er blevet mere interesseret i at indeklimaet er i orden.
Tekniske data
| Dimension L x D x H | 1800x895x565mm |
| Kapacitet 30 dB(A) | 600 m³/h |
| Temperaturvirkningsgrad | 82,0 % v/ 600m³/h |
| Kapacitet 35 dB(A) | 750 m³/h |
| Temperaturvirkningsgrad | 78,0 % v/ 750m³/h |
| Filter (standard) | ePM10≥50% |
| Filter (option) | ePM1≥55% |
| Vægt | 99 kg |
| El-tilslutning | 1 ~ 230 V/50Hz |
| Max. strømforbrug | 2,2 A |
| Lækagestrøm | ≤7 mA |
| Forsyningskabel | 3g1,5 mm² |
| Kastelængde (0,2 m/s) | 12 m |
| Energiforbrug v/250m³/h | 78 W - 375 J/m³ |
| Eftervarmeflade-el (option) | 1000 W |
| Eftervarmeflade-vand (option) | 1260 W |
| Kanaltilslutning | 2 x Ø 315 |
| Varmeveksler | Modstrøm (Al) |
| Farve (standard) | RAL 9010 |
| Kondensafløb (option) | Ø16 x Ø20 mm |
| Kondensafløb m/pumpe (option) | Ø6 x Ø8 mm |



