TX 1000A
Der er penge at spare ved at tænke på et sundt indeklima.
Vort indeklima betyder meget for vores velbefindende, helbred og præstationsevne. Medarbejdere er mere produktive, og har mindre sygefravær. Elever og undervisere får mere energi og koncentrationen øges.
TX 1000A er i øjeblikket den største af vore decentrale ventilationsanlæg, der imødekommer selv meget store krav til luftskifte og airflow.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Dimension L x D x H: | 2100x1050x665mm |
Kapacitet 30 db(A): | 700 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | 88,0 % v/700m³/h |
Kapacitet 35 db(A): | 1000 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | 80,6 % v/1000m³/h |
Filter (standard): | M5 |
Filter (option): | F7 |
Vægt: | 122 kg |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Max. strømforbrug: | 2,5 A |
Lækagestrøm: | ≤7 mA |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Kastelængde (0,3 m/s): | 15 m |
Energiforbrug v/1000 m³/h: | 150 W - 540 J/m³ |
Eftervarmeflade-el (option): | 1250 W |
Eftervarmeflade-vand (option): | 1340 W |
Kanaltilslutning: | 2 x Ø 315 |
Varmeveksler: | Modstrøm (Al) |
Farve (standard): | RAL 9010 |
Kondensafløb (option): | Ø16 x Ø20 mm |
Kondensafløb m/pumpe (option): | Ø6 x Ø8 mm |
Reference:
JYLLINGE HALLEN. Frisk luft i Fitness lokale med TX 1000A.
TEKNISK SKOLE I SILKEBORG har installeret TX 1000A i undervisnings pavilloner.