TX 750A
Vort indeklima betyder meget for vores velbefindende, helbred og præstationsevne. Vi er blevet mere interesseret i at indeklimaet er i orden.
TX 750A dækker behovet for et bedre indeklima i større lokaler, hvor mange mennesker er forsamlet som f.eks. børnehaver, klasseværelser, biografer, motionsrum.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Dimension L x D x H: | 1800x895x565mm |
Kapacitet 30 db(A): | 600 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | 82,0 % v/ 600m³/h |
Kapacitet 35 db(A): | 750 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | 78,0 % v/ 750m³/h |
Filter (standard): | M5 |
Filter (option): | F7 |
Vægt: | 99 kg |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Max. strømforbrug: | 2,2 A |
Lækagestrøm: | ≤7 mA |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Kastelængde (0,3 m/s): | 12 m |
Energiforbrug v/750 m³/h: | 78 W - 375 J/m³ |
Eftervarmeflade-el (option): | 1000 W |
Eftervarmeflade-vand (option): | 1260 W |
Kanaltilslutning: | 2 x Ø 315 |
Varmeveksler: | Modstrøm (Al) |
Farve (standard): | RAL 9010 |
Kondensafløb (option): | Ø16 x Ø20 mm |
Kondensafløb m/pumpe (option): | Ø6 x Ø8 mm |
Reference:
ØSTERMARKEN IDRÆTSCENTER har installeret TX 750A i nyt fitness lokale.
SDR. JERNLØSE LILLESKOLE har installeret decentral ventilation.