TX 250A.....100-480 m³/h
Det er simpelthen for dyrt at have et dårligt indeklima. Produktiviteten falder. Indlæringsevnen og koncentrationsevnen er betydeligt forringet.
Med et decentral ventilationsanlæg, dækkes behovet for tilstrækkelig ventilation i mange typer lokaler, samtidig med, at man holder på det meste af varmen.
TX 250A har en varmegenvinding på mere end 80%.
Referencer:
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Dimension L x D x H: | 1200x595x403mm |
Kapacitet 30 db(A): | 200 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | 84,2 % v/ 200m³/h |
Kapacitet 35 db(A): | 250 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | 80,6 % v/ 250m³/h |
Filter (standard): | ePM10≥50% |
Filter (option): | ePM1≥55% |
Vægt: | 35 kg |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Max. strømforbrug: | 1,2 A |
Lækagestrøm: | ≤7 mA |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Kastelængde (0,2 m/s): | 8 m |
Energiforbrug v/250m³/h: | 28 W - 403 J/m³ |
Eftervarmeflade-el (option): | 400 W |
Eftervarmeflade-vand (option): | 340 W |
Kanaltilslutning: | 2 x Ø 160 |
Varmeveksler: | Modstrøm (Al) |
Farve (standard): | RAL 9010 |
Kondensafløb (option): | Ø16 x Ø20 mm |
Kondensafløb m/pumpe (option): | Ø6 x Ø8 mm |
Reference:
MC HOLM SKOLEN - får et godt indeklima med TX 250A.
ABC PAVILLONER - har installeret TX 250A i skoleprojekt.
Kontoret har lukket:
- 26.05 - 29.05.2022 - Kr. Himmelfartsferie
- 06.06.2022 2.Pinsedag